描述:更適用于電器產(chǎn)品的檢測(cè)、評(píng)估和檢查;滿足生產(chǎn)線、檢查線的高精度、長(zhǎng)期保證及操作間的檢測(cè)要求。
產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量線數(shù) | 單相2線 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、功率因數(shù) |
測(cè)量量程 | 電壓:200V AC(最高300V) 電流:50/ 200/ 500 mA, 2/ 5/ 20 A AC(最高30A) 功率:10.000W~4.000kW (根據(jù)電壓、電流量程的組合而定) |
輸入電阻(50/60 Hz) | 電壓:2,4MΩ, 電流:7mΩ以下 (直接輸入) |
基本精度 | [1年, 電壓、電流、有功功率] ±0.1% rdg. ±0.1% f.s.(輸入電流 20A以下, 45Hz~66Hz) [1年~3 年] ±0.1% rdg. ±0.2% f.s.(輸入電流20A以下, 45Hz~66Hz) |
顯示更新率 | 5次/秒 |
頻率特性 | 45Hz~5kHz |
其它功能 | VT·CT比設(shè)定, 平均值功能等 |
接口 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn), GP-IB (3333-01) |
電源供應(yīng) | 100V~240V交流,50/60Hz,最高20VA |
體積及重量 | 160W×100H×227Dmm,1.9kg |
附件 | 電源線×1,說(shuō)明書×1 |
主要特點(diǎn)
適合搭配便攜式的儀器使用,基本精度 ±0.2%
量程 50mA~20A
RS-232C 標(biāo)配 / 使用 9442 可打印輸出